首页设为首页
加入收藏加入收藏
联系我们联系我们
 首 页  公司简介  公开课程  内训课程  网上免费课程  多媒体课程  国际标准  免费下载  教材图书  学习社区
本站公告
产品搜索
培训月刊


 □首页产品认证产品认证
行业标准备案公告(2000年第1号)

中华人民共和国行业标准备案公告

(2000年第1号)

国家质量技术监督局已准予以下26项行业标准备案,现予以公布。
国家质量技术监督局 · 2000年1月17日

序号

行业标准编号

行业标准名称

替代标准号

实施日期

1 WS/T 119-1999 生存质量测定量表   2000-5-1
2 WS/T 120-1999 血清总胆固醇的酶法测定   2000-5-1
3 WS/T 121-1999 血清载脂蛋白AI及载脂蛋白B免疫透射比浊测定法   2000-5-1
4 WS/T 122-1999 全血中血红蛋白的测定   2000-5-1
5 WS/T 123-1999 红细胞比积的测定   2000-5-1
6 WS/T 124-1999 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则   2000-5-1
7 WS/T 125-1999 纸片法抗菌药物敏感试验标准   2000-5-1
8 WS 176-1999 放射性性腺疾病诊断标准及处理原则   2000-5-1
9 WS 177-1999 牙瓷中天然铀的豁免   2000-5-1
10 WS 178-1999 日用陶瓷中天然放射性物质的豁免   2000-5-1
11 WS 179-1999 放射性核素敷贴治疗卫生防护标准   2000-5-1
12 WS 180-1999 密封Y放射源容器放射卫生防护标准   2000-5-1
13 WS 181-1999 生产和使用放射免疫分析试剂(盒)的放射卫生防护要求   2000-5-1
14 WS/T 182-1999 室内空气中苯并(a)芘卫生标准   2000-5-1
15 WS/T 183-1999 环境砷污染致居民慢性砷中毒病区判定标准   2000-5-1
16 WS/T 184-1999 空气中放射性核素的γ能谱分析方法   2000-5-1
17 WS/T 185-1999 含密封源仪表放射卫生防护监测规范   2000-5-1
18 WS/T 186-1999 人体体表放射性核素污染去污处理规范   2000-5-1
19 WS/T 187-1999 淋巴细胞微核估算受照剂量的方法   2000-5-1
20 WS/T 188-1999 X、γ射线和中子所致皮肤损伤的剂量估算规范   2000-5-1
21 WS/T 189-1999 医用X射线诊断设备影像质量控制检测规范   2000-5-1
22 WS/T 190-1999 医用X射线放射卫生防护监测规范   2000-5-1
23 WS 191-1999 软下疳诊断标准及处理原则   2000-5-1
24 WS 192-1999 氟骨症X线诊断   2000-5-1
25 WS/T 193-1999 大骨节病病情监测方法   2000-5-1
26 WS/T 194-1999 改灶降氟效果评价   2000-5-1




        资料来源:好好学习网 发布日期:2006-4-4 10:48:00

□上一篇文章:国家标准发布公告(2006年第1号)
□下一篇文章:行业标准备案公告(2002年第11号-2)
  发改委国家标准调整为行业标准的编号及名称..
  中华人民共和国行业标准备案公告2006年..
  中华人民共和国行业标准备案公告2006年..
  中华人民共和国行业标准备案公告2006年..
  中华人民共和国行业标准备案公告2006年..
  德信诚公开课培训课程PPT文档汇编
  德信诚公开课培训课程考试试卷汇编
  现场管理工具之二--5S管理(整理、整顿..
  国家标准发布公告
  地方标准备案公告

版权所有 © 深圳市德信诚经济咨询有限公司 E-mailqs100@qs100.com

TEL:0755-25585689、25936264、25936263 FAX:0755-25585769 地址:深圳市罗湖区笋岗东路华通大厦17楼
Copyright © 2004-2006 www.qs100.com All rights reserved

粤ICP备05001717号