首页设为首页
加入收藏加入收藏
联系我们联系我们
 首 页  公司简介  公开课程  内训课程  网上免费课程  多媒体课程  国际标准  免费下载  教材图书  学习社区
本站公告
产品搜索
培训月刊


 □首页产品认证产品认证
行业标准备案公告(2000年第3号-7)

中华人民共和国行业标准备案公告

(2000年第3号)

国家质量技术监督局已准予以下642项行业标准备案,现予以公布。
国家质量技术监督局 · 2000年3月10日

 

序号

行业标准编号

行业标准名称

替代标准号

实施日期

601 JB/T 9254-1999 QFH型空气过滤减压器 ZBY 137-1983 2000-1-1
602 JB/T 9255-1999 玻璃转子流量计 ZBY 138-1983 2000-1-1
603 JB/T 9256-1999 电感位移传感器 ZBY 140-1983 2000-1-1
604 JB/T 9257-1999 交流差动变压器式位移传感器 ZBY 142-1983 2000-1-1
605 JB/T 9258-1999 直流差动变压器式位移传感器 ZBY 143-1983 2000-1-1
606 JB/T 9259-1999 蒸汽和气体压力式温度计 ZBY 166-1983 2000-1-1
607 JB/T 9260-1999 自动平衡式显示仪表用放大器 ZBY 199-1984 2000-1-1
608 JB/T 9261-1999 电容物位计 ZBY 268-1984 2000-1-1
609 JB/T 9262-1999 工业玻璃温度计和实验玻璃温度计 ZBY 270-1984 2000-1-1
610 JB/T 9263.1-1999 内标式工业玻璃温度计 型式和基本尺寸 ZBY 271-1984 2000-1-1
611 JB/T 9263.2-1999 内标式普通实验玻璃温度计 型式和基本尺寸 ZBY 272-1984 2000-1-1
612 JB/T 9263.3-1999 内标式精密实验玻璃温度计 型式和基本尺寸 ZBY 273-1984 2000-1-1
613 JB/T 9263.4-1999 棒式普通实验玻璃温度计 型式和基本尺寸 ZBY 274-1984 2000-1-1
614 JB/T 9263.5-1999 棒式精密实验玻璃温度计 型式和基本尺寸 ZBY 275-1984 2000-1-1
615 JB/T 9264-1999 电接点玻璃温度计 ZBY 276-1984 2000-1-1
616 JB/T 9265-1999 仪表柜和仪表箱 主要结构尺寸系列 ZBY 279-1984 2000-1-1
617 JB/T 9266-1999 显示仪表温度测量范围 ZBY 282-1984 2000-1-1
618 JB/T 9267.1-1999 DDZ-III系列电动单元组合仪表 型谱系列 JB/Z 342-1989 2000-1-1
619 JB/T 9267.2-1999 DDZ-III系列电动单元组合仪表 温度变送器 ZBN 15006-1987 2000-1-1
620 JB/T 9267.3-1999 DDZ-III系列电动单元组合仪表 力平衡式变送器 ZBN 15009-1987 2000-1-1
621 JB/T 9268-1999 分散型控制系统 术语 ZBN 10008-1989 2000-1-1
622 JB/T 9269-1999 工业控制计算机系统安装环境条件 ZBN 18001-1986 2000-1-1
623 JB/T 9270-1999 工业控制微型计算机系统过程输入输出通道模板试验检查方法 ZBN 18002-1988 2000-1-1
624 JB/T 9271-1999 焊接、切割及类似工艺用压力表 ZBN 11001-1986 2000-1-1
625 JB/T 9272-1999 氨压力表 ZBN 11012-1988 2000-1-1
626 JB/T 9273-1999 电接点压力表 ZBN 11013-1988 2000-1-1
627 JB/T 9274-1999 膜盒压力表 ZBN 11014-1988 2000-1-1
628 JB/T 9275-1999 电接点膜盒压力表 ZBN 11015-1988 2000-1-1
629 JB/T 9276-1999 倾斜式微压计 ZBN 11018-1989 2000-1-1
630 JB/T 9469-1999 抓斗式采泥器 ZBY 252-1984 2000-1-1
631 JB/T 9470-1999 手摇绞车 ZBY 254-1984 2000-1-1
632 WS/T 169-1999 作业场所空气中正庚烷的气相色谱测定方法   2000-5-1
633 WS/T 170-1999 作业场所空气中苯胺的溶剂解吸高效液相色谱测定方法   2000-5-1
634 WS/T 171-1999 作业场所空气中蒽和菲的高效液相色谱测定方法   2000-5-1
635 WS/T 172-1999 作业场所空气中萘烷和四氢萘的气相色谱测定方法   2000-5-1
636 WS/T 173-1999 作业场所空气中一氧化碳的气相色谱测定方法   2000-5-1
637 WS/T 174-1999 血中铅、镉的石墨炉原子吸收光谱测定方法   2000-5-1
638 WS/T 175-1999 呼出气中丙酮的气相色谱测定方法   2000-5-1
639 MT 847-2000 煤炭用隔爆型转换开关   2000-5-1
640 MT 848.1-2000 煤炭用橡套电缆硫化热补带 第1部分:橡皮绝缘硫化热补带   2000-5-1
641 MT 848.2-2000 煤炭用橡套电缆硫化热补带 第2部分:橡皮护套硫化热补带   2000-5-1
642 MT 194-2000 矿用工字钢梯形刚性支架技术条件   2000-5-1

 第1页第2页第3页第4页第5页第6页第7页




        资料来源:好好学习网 发布日期:2006-4-4 11:22:00

□上一篇文章:行业标准备案公告(2000年第3号-6)
□下一篇文章:行业标准备案公告(2002年第11号-2)
  发改委国家标准调整为行业标准的编号及名称..
  中华人民共和国行业标准备案公告2006年..
  中华人民共和国行业标准备案公告2006年..
  中华人民共和国行业标准备案公告2006年..
  中华人民共和国行业标准备案公告2006年..
  德信诚公开课培训课程PPT文档汇编
  德信诚公开课培训课程考试试卷汇编
  现场管理工具之二--5S管理(整理、整顿..
  国家标准发布公告
  地方标准备案公告

版权所有 © 深圳市德信诚经济咨询有限公司 E-mailqs100@qs100.com

TEL:0755-25585689、25936264、25936263 FAX:0755-25585769 地址:深圳市罗湖区笋岗东路华通大厦17楼
Copyright © 2004-2006 www.qs100.com All rights reserved

粤ICP备05001717号