首页设为首页
加入收藏加入收藏
联系我们联系我们
 首 页  公司简介  公开课程  内训课程  网上免费课程  多媒体课程  国际标准  免费下载  教材图书  学习社区
本站公告
产品搜索
培训月刊


 □首页产品认证产品认证
行业标准备案公告(2004年第7号)

中华人民共和国行业标准备案公告

(2004年第7号)

国家质量监督检验检疫总局已准予以下37项行业标准备案,现予以公布。
国家质量监督检验检疫总局 · 2004年7月26日

序号

行业标准编号

行业标准名称

替代标准号

实施日期

标准主管部门
1 WS/T 239-2004 职业接触二硫化碳的生物限值   2004-10-01 卫生部
2 WS/T 240-2004 职业接触氟及其无机化合物的生物限值   2004-10-01 卫生部
3 WS/T 241-2004 职业接触苯乙烯的生物限值   2004-10-01 卫生部
4 WS/T 242-2004 职业接触三硝基甲苯的生物限值   2004-10-01 卫生部
5 WS/T 243-2004 职业接触正己烷的生物限值   2004-10-01 卫生部
6 SH/T 0741-2004 汽油中烃族组成测定法(多维气相色谱法)   2004-04-30 国家发改委
7 SH/T 0742-2004 汽油中硫含量测定法(能量色散X射线荧光光谱法)   2004-04-30 国家发改委
8 SH/T 0414-2004 石油蜡嗅味试验法 SH/T 0414-1992 2004-09-01 国家发改委
9 SH/T 1743-2004 乙烯-丙烯-二烯烃橡胶(EPDM) 评价方法   2004-09-01 国家发改委
10 SH/T 1744-2004 工业用异丙苯   2004-09-01 国家发改委
11 SH/T 1745-2004 工业用异丙苯中纯度及杂质的测定 气相色谱法   2004-09-01 国家发改委
12 SH/T 1746-2004 工业用异丙苯中过氧化物含量的测定 分光光度法   2004-09-01 国家发改委
13 SH/T 1747-2004 工业用异丙苯中苯酚含量的测定 分光光度法   2004-09-01 国家发改委
14 SH/T 1748-2004 工业用异丙苯中酚类化合物和过氧化氢异丙苯含量的测定  高效液相色谱法   2004-09-01 国家发改委
15 SH/T 1492-2004 工业用 1-丁烯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1492-1992 2004-09-01 国家发改委
16 SH/T 1548-2004 工业用 1-丁烯中微量丙二烯和丙炔的测定 气相色谱法 SH/T 1548-1993 2004-09-01 国家发改委
17 SH/T 1547-2004 工业用 1-丁烯中微量甲醇和甲基叔丁基醚的测定 气相色谱法 SH/T 1547-1993 2004-09-01 国家发改委
18 SH/T 0749-2004 润滑油及添加剂中添加元素含量测定法 (电感耦合等离子体发射光谱法)   2004-09-01 国家发改委
19 SH/T 1726-2004 工业用异丁烯   2004-09-01 国家发改委
20 SH/T 1482-2004 工业用异丁烯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 SH/T 1482-1992 2004-09-01 国家发改委
21 SH/T 1483-2004 工业用异丁烯中含氧化合物的测定 气相色谱法 SH/T 1483-1992 2004-09-01 国家发改委
22 SH/T 1484-2004 工业用异丁烯中异丁烯二聚物的测定 气相色谱法 SH/T 1483-1992 2004-09-01 国家发改委
23 SH/T 1611-2004 丙烯腈-丁二烯橡胶(NBR)评价方法   2004-09-01 国家发改委
24 SH/T 1727-2004 丁二烯橡胶微观结构的测定 红外光谱法   2004-09-01 国家发改委
25 SH/T 0728-2004 石蜡嗅味稳定性试验法   2004-09-01 国家发改委
26 SH/T 0556-2004 石油蜡含油量测定法(丁酮-甲苯法) SH/T 0556-1993 2004-09-01 国家发改委
27 SH/T 0175-2004 馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法) SH/T 0175-2002 2004-09-01 国家发改委
28 SH/T 0729-2004 石油馏分的碳分布和结构族组成计算方法(n-d-M法)   2004-09-01 国家发改委
29 SH/T 0730-2004 石油馏分分子量估算法(粘度测量法)   2004-09-01 国家发改委
30 SH/T 0731-2004 润滑油蒸发损失测定法(热重诺亚克法)   2004-09-01 国家发改委
31 SH/T 0732-2004 滑滑油低温低剪切速率下粘度与温度关系测定法(温度扫描法)   2004-09-01 国家发改委
32 SH/T 0733-2004 闪点测定法(泰克闭口杯法)   2004-09-01 国家发改委
33 SH/T 0l09-2004 润滑脂抗水淋性能测定法 SH/T 0109-1992 2004-09-01 国家发改委
34 WJ 9025-2004 粉状乳化炸药 WJ/T 9025-1997 2004-06-01 国家科学技术工业委员会
35 YZ/T 0088.4-2004 专用信封第4部分:保价信封   2004-10-01 国家邮政局
36 YZ/T 0089.1-2004 明信片 第1部分:国内 YD/T 774-1996 2004-10-01 国家邮政局
37 YZ/T 0102-2004 信卡   2004-10-01 国家邮政局




        资料来源:好好学习网 发布日期:2006-4-4 16:49:00

□上一篇文章:行业标准备案公告(2004年第6号-2)
□下一篇文章:行业标准备案公告(2005年第3号)
  发改委国家标准调整为行业标准的编号及名称..
  中华人民共和国行业标准备案公告2006年..
  中华人民共和国行业标准备案公告2006年..
  中华人民共和国行业标准备案公告2006年..
  中华人民共和国行业标准备案公告2006年..
  德信诚公开课培训课程PPT文档汇编
  德信诚公开课培训课程考试试卷汇编
  现场管理工具之二--5S管理(整理、整顿..
  国家标准发布公告
  地方标准备案公告

版权所有 © 深圳市德信诚经济咨询有限公司 E-mailqs100@qs100.com

TEL:0755-25585689、25936264、25936263 FAX:0755-25585769 地址:深圳市罗湖区笋岗东路华通大厦17楼
Copyright © 2004-2006 www.qs100.com All rights reserved

粤ICP备05001717号